
| Vendredi 1er février 2019 | ||||
| 39 | 20:00 | Grenoble | Lyon | 5 - 1 (2-0 2-1 1-0) |
| 39 | 20:30 | Anglet | Strasbourg | 5 - 4 Prol (0-1 3-2 1-1 1-0) |
| 39 | 20:00 | Mulhouse | Gap | 2 - 1 (1-0 0-0 1-1) |
| 39 | 20:30 | Angers | Chamonix | 6 - 3 (1-0 4-0 1-3) |
| 39 | 20:00 | Nice | Bordeaux | 3 - 2 Prol (1-1 1-0 0-1 0-0) |
| Dimanche 3 février 2019 | ||||
| 40 | 16:00 | Amiens | Angers | 2 - 3 (0-0 0-1 2-2) |
| 40 | 20:30 | Chamonix | Strasbourg | 5 - 1 (2-0 0-0 3-1) |
| 40 | 18:30 | Gap | Grenoble | 1 - 4 (1-1 0-2 0-1) |
| 40 | 19:00 | Anglet | Mulhouse | 3 - 4 (1-0 1-2 1-2) |
| 40 | 18:30 | Bordeaux | Rouen | 1 - 2 (0-0 1-0 0-2) |
| 40 | 17:00 | Lyon | Nice | 3 - 6 (0-1 1-2 2-3) |
![]() |