| Mardi 29 - 20h00 | Chamonix | Sélection Mt Blanc | 5-4 |
| Mardi 29 - 21h00 à Toulon |
Marseille | UQTR - 3 rivières | 7-4 |
| Mercredi 30 - 20h30 | Cergy | Amiens | 8-3 |
| Mercredi 30 | Martigny (Suisse) | Angers | 6-5 Tab |
| Mercredi 30 - 20h30 | Villard | Vaujany | 4-5 |
| Jeudi 31 - 20h00 | Grenoble | UQTR - 3 rivières | 4-1 |
| CHL Jeudi 31 |
Rouen | Ingolstadt | 3-5 |
| Vendredi 1er - 20h00 RIVIERA CUP à Nice |
Marseille | Nice | 4-2 |
| Vendredi 1er - 20h00 | Gap | UQTR - 3 rivières | 4-5 |
| Vendredi 1er | Chamonix | HC Martigny | 2-3 |
| Vendredi 1er - 20h00 | HC Sierre | Angers | 2-3 |
| Vendredi 1er - 19h00 | Anglet | Bordeaux | 4-5 Tab |
| Vendredi 1er - 20h30 | Villard | Lyon | 1-2 |
| Vendredi 1er - 19h30 | Dunkerque | Valenciennes | 10-5 |
| CHJ Samedi 2 |
Rouen | Lahti Pelicans | 0-0 |
| Samedi 2 - 19h30 | Roanne | Clermont | 0-0 |
| Samedi 2 | Briançon | UQTR - 3 rivières | 0-0 |
| Samedi 2 | Gap | Grenoble | 0-0 |
| Samedi 2 - 19h30 | Bordeaux | Anglet | 0-0 |
| Samedi 2 - 20h00 RIVIERA CUP à Nice |
HK Spisska Nova Ves | Marseille | 0-0 |
| Samedi 2 | Chalons | Amnéville | 0-0 |
| Samedi 2 | Cardiff | Amiens | 0-0 |
| Samedi 2 - 18h15 | Meudon | Cergy | 0-0 |
| Samedi 2 - 19h30 | Bordeaux | Anglet | 0-0 |
| Dimanche 3 - 19h15 | Meudon | Valenciennes | 0-0 |
| Dimanche 3 | Cardiff | Amiens | 0-0 |
| Dimanche 3 - 16h00 RIVIERA CUP à Nice |
HK Spisska Nova Ves | Nice | 0-0 |
