Caramba, encore raté! Les Langnau Tigers ne participeront pas aux play-off... Revenue en NLA en 1998, la formation emmentaloise a toujours dû sauver sa peau lors des play-out, ça sera encore une fois le cas cette année. Battus vendredi à domicile par le EVZ, les Tigers n'avaient pas leur destin entre les mains. Tout le contraire du EV Zug, facile vainqueur des Kloten Flyers ce soir.
Les résultats de la dernière journée:
Ambrì - Servette 5-3
Davos - Gottéron 5-2
Rapperswil - Bern 2-4
Lugano - Langnau 2-5
Zug - Kloten 5-1
ZSC Lions - Bienne 7-2
Classement final du tour qualificatif:
| 1 | SC Bern | 50 | 30 | 4 | 5 | 11 | 187-136 | 103 pts |
| 2 | ZSC Lions | 50 | 26 | 8 | 3 | 13 | 176-149 | 97 pts |
| 3 | Kloten Flyers | 50 | 27 | 6 | 3 | 14 | 174-130 | 96 pts |
| 4 | HC Davos | 50 | 25 | 6 | 5 | 14 | 184-135 | 92 pts |
| 5 | HC Lugano | 50 | 19 | 8 | 7 | 16 | 175-156 | 80 pts |
| 6 | Genève-Servette | 50 | 22 | 5 | 2 | 21 | 157-140 | 78 pts |
| 7 | Fribourg-Gottéron | 50 | 19 | 7 | 4 | 20 | 154-143 | 75 pts |
| 8 | EV Zug | 50 | 20 | 3 | 5 | 22 | 171-166 | 71 pts |
| 9 | SCL Tigers | 50 | 19 | 5 | 2 | 24 | 170-180 | 69 pts |
| 10 | SC Rapperswil | 50 | 14 | 1 | 5 | 30 | 143-208 | 49 pts |
| 11 | HC Ambrì-Piotta | 50 | 12 | 1 | 8 | 29 | 129-190 | 46 pts |
| 12 | EHC Bienne | 50 | 11 | 2 | 7 | 30 | 126-213 | 44 pts |
Les affiches des play-off:
Bern vs Zug
ZSC vs Gottéron
Kloten vs Servette
Davos vs Lugano
Retrouvez prochainement les pronostiques de Hockey Hebdo ainsi qu'une présentation plus détaillée de ces play-off et play-out de National League A