Ligue Magnus
LM : Résultats 21ème journée - 01/12/2023
Résultats de la 21ème journée du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de hockey sur glace.

| VENDREDI 1er DECEMBRE 2023 21ème journée |
| 21 | 20h00 | Rouen | Angers | 6 - 3 (3-1 2-0 1-2) |
| 21 | 20h05 | Chamonix | Briançon | 6 - 1 (2-0 3-1 1-0) |
| 21 | 20:30 | Anglet | Amiens | 2 - 1 (2-1 0-0 0-0) |
| 21 | 20h00 | Nice | Grenoble | 4 - 3 Prol (0-1 2-0 1-2 1-0) |
| 21 | 20:30 | Cergy-Pontoise | Gap | 6 - 3 (2-0 2-1 2-2) |
| 21 | 20:15 | Marseille | Bordeaux | 1 - 5 (0-3 1-1 0-1) |
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
| CLASSEMENT AVANT LE COUP D'ENVOI DE CES RENCONTRES |
Cliquer ici pour obtenir le classement à l'issue de ces rencontres
| Pos. | Club | Joué | Points | Gagné | gagné ap | Perdu | perdu ap | Pour | Contre | Diff |
| 1 | Rouen | 19 | 45 | 15 | 1 | 4 | 1 | 84 | 45 | 39 |
| 2 | Angers | 19 | 45 | 15 | 0 | 4 | 0 | 72 | 44 | 28 |
| 3 | Grenoble | 18 | 38 | 13 | 1 | 5 | 0 | 72 | 41 | 31 |
| 4 | Marseille | 21 | 33 | 11 | 1 | 10 | 1 | 55 | 52 | 3 |
| 5 | Amiens | 19 | 31 | 11 | 2 | 8 | 0 | 68 | 61 | 7 |
| 6 | Chamonix | 19 | 30 | 10 | 2 | 9 | 2 | 47 | 62 | -15 |
| 7 | Bordeaux | 20 | 29 | 10 | 3 | 10 | 2 | 58 | 60 | -2 |
| 8 | Cergy-Pontoise * | 20 | 28 (*22) | 9 | 1 | 11 | 2 | 58 | 64 | -6 |
| 9 | Nice | 21 | 22 | 8 | 2 | 13 | 0 | 53 | 78 | -25 |
| 10 | Gap | 20 | 19 | 6 | 0 | 14 | 1 | 57 | 73 | -16 |
| 11 | Briançon | 18 | 16 | 5 | 0 | 13 | 1 | 49 | 65 | -16 |
| 12 | Anglet | 20 | 15 | 4 | 1 | 16 | 4 | 53 | 81 | -28 |
| * Cergy-Pontoise sanctionné de 6 points au classement (non retirés du classement ci- dessus) |
Nos LIENS
Le Classement | Calendrier complet | Magnus Toute l'information
Statistiques joueurs (points) | Top Sniper
Rencontres diffusées sur
Le Classement | Calendrier complet | Magnus Toute l'information
Statistiques joueurs (points) | Top Sniper
Rencontres diffusées sur
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
← Retour
Réactions (0)

