Division 2
D2 - LES SERIES des Play-offs
Retrouver les séries de la phase finale de la 2ème Division qui débuteront le 1er mars 2025 !

PLAYOFFS - 1/8 de FINALE LES SERIES |
LES SERIES
| SERIE 1 - 1/8 ème de finale au meilleur des trois matchs | ||||||||||
| SERIE | Evol | M1 | M2 | M3 | SERIE | Evol | M1 | M2 | M3 | |
| Châlons | 0 | 0 | 0 | 0 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Annecy | 0 | 0 | 0 | 0 | Montpellier | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Les vainqueurs se rencontreront pour les 1/4 de finale | ||||||||||
| SERIE 2 - 1/8 ème de finale au meilleur des trois matchs | ||||||||||
| SERIE | Evol | M1 | M2 | M3 | SERIE | Evol | M1 | M2 | M3 | |
| Reims | 0 | 0 | 0 | 0 | EVH91 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vaujany | 0 | 0 | 0 | 0 | Roanne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Les vainqueurs se rencontreront pour les 1/4 de finale | ||||||||||
| SERIE 3 - 1/8 ème de finale au meilleur des trois matchs | ||||||||||
| SERIE | Evol | M1 | M2 | M3 | SERIE | Evol | M1 | M2 | M3 | |
| Paris (FV) | 0 | 0 | 0 | 0 | Orléans | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Valence | 0 | 0 | 0 | 0 | Toulouse Blagnac | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Les vainqueurs se rencontreront pour les 1/4 de finale | ||||||||||
| SERIE 4 - 1/8 ème de finale au meilleur des trois matchs | ||||||||||
| SERIE | Evol | M1 | M2 | M3 | SERIE | Evol | M1 | M2 | M3 | |
| Courbevoie | 0 | 0 | 0 | 0 | Rouen2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| La Roche/yon | 0 | 0 | 0 | 0 | Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Les vainqueurs se rencontreront pour les 1/4 de finale | ||||||||||
Poule A : 10 Clubs engagés
Châlons en Champagne Courbevoie Dijon EVH91 Luxembourg Orléans
Paris (FV) Reims Rouen2 Wasquehal
Poule B : 10 Clubs engagés
Paris (FV) Reims Rouen2 Wasquehal
Poule B : 10 Clubs engagés
![]() |
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
← Retour
Réactions (0)






