
| 37 | 20:15 | Grenoble | Dijon | 3 - 1 (0-0 1-1 2-0) |
| 37 | 20:00 | Amiens | Strasbourg | 2 - 3 Prol (1-1 0-0 1-1 0-1) |
| 37 | 20:15 | Epinal | Rouen | 3 - 9 (1-6 1-3 1-0) |
| 37 | 20:30 | Angers | Lyon | 2 - 1 Prol (0-0 1-1 0-0 1-0) |
| 37 | 20:15 | Bordeaux | Chamonix / Morzine | 5 - 4 Prol (0-0 3-3 1-1 1-0) |
| 37 | 20:30 | Gap | Nice | 8 - 5 (7-0 0-4 1-1) |
