
| 38 | 20:30 | Lyon | Amiens | 4 - 1 (1-0 1-1 2-0) |
| 38 | 20:15 |
Rouen | Bordeaux | 3 - 1 (1-0 2-0 0-1) |
| 38 | 20:30 | Angers | Gap | 2 - 1 (0-0 1-0 1-1) |
| 38 | 20:00 | Nice | Chamonix / Morzine | 3 - 4 (1-3 1-0 1-1) |
| 38 | 20:00 | Strasbourg | Grenoble | 3 - 2 Prol (2-0 0-2 0-0 1-0) |
| 38 | 20:00 | Dijon | Epinal | 2 - 4 (1-1 1-3 0-0) |
