
| 40 | 19:00 | Strasbourg | Bordeaux | 4 - 1 (0-1 2-0 2-0) |
| 40 | 18:30 | Gap | Grenoble | 5 - 6 (0-0 4-2 1-4) |
| 40 | 17:00 | Lyon | Epinal | 4 - 1 (2-0 1-1 1-0) |
| 40 | 17:00 | Dijon | Chamonix / Morzine | 6 - 2 (0-1 1-0 5-1) |
| 40 | 18:30 | Nice | Rouen | 3 - 5 (0-1 2-1 1-3) |
| 40 | 19:00 | Angers | Amiens | 3 - 4 Prol (0-2 1-1 2-0 0-1) |
