
| 41 | 20:15 | Grenoble | Angers | 4 - 2 (1-0 2-0 1-2) |
| 41 | 20:00 | Amiens | Nice | 1 - 0 (1-0 0-0 0-0) |
| 41 | 20:15 | Bordeaux | Lyon | 2 - 1 (1-0 0-1 1-0) |
| 41 | 20:15 | Epinal | Gap | 1 - 4 (0-2 0-1 0-1) |
| 41 | 20:30 | Chamonix / Morzine | Strasbourg | 0 - 6 (0-3 0-1 0-2) |
| 41 | 20:00 | Rouen | Dijon | 6 - 2 (2-0 2-1 2-1) |
