Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 
Cholet - Calendrier pré-saison 2023-2024
Nantes - Calendrier pré-saison 2023-2024
Strasbourg - Calendrier pré-saison 2023-2
Meudon - Calendrier pré-saison 2023-2024
Tours - Calendrier pré-saison 2023-2024
Dunkerque - Calendrier pré-saison 2023-20
Villard de Lans - Calendrier pré-saison 2
Mont Blanc - Calendrier pré-saison 2023-2
Caen - Calendrier pré-saison 2023-2024
D1 : Le calendrier est dévoilé
Chambéry recrute un Entraineur Général de
D1, mineur : Epinal recrute
D1 : Programme et résultats des Play Offs
D1 : Résultats Play Offs 1/2 Finale - M 3
D1 : Résultats Poule de Maintien - Journé
D1 : Résultats Poule de Maintien - Journé

Online hockey manager
TELH : Lutte au fond du ravin
Chance Liga : Le champion revient
TELH : Les Spartiates invincibles
TELH : Enfin la victoire !
La Chaux-de-Fonds-Sierre en direct
TELH : Quel derby !
Chance Liga : Un bon groupe de poursuivan
TELH : Les leaders tombent
TELH : Le dragon sort de son oeuf
TELH : Le choc
TELH : Les quatre fantastiques
Chance Liga : Un trio en tête
TELH : Départ sur les chapeaux de roues
TELH : Le champion chute d'entrée
Partenariat avec Hockey Fanradio 23/24
Inscrivez-vous
dès maintenant
à la newsletter

Hockey hebdo,
indiquez votre mail
 
 
Statistiques - Division 1
 
Buts | Assists | Points
 
Pos. Nom Club Joués Buts Assists Points
1 Frédéric Bergeron Nantes 26 25 24 49
2 Félix Brassard Neuilly/Marne 26 25 22 47
3 Sébastien Trudeau Strasbourg 26 25 21 46
4 Eric Leger Mont-Blanc 26 31 14 45
5 Mathieu Tremblay Brest 25 20 24 44
6 Vincent Crivello Chambéry 24 12 29 41
7 Félix Chamberland Caen 26 16 24 40
8 Bruno Zabis Mont-Blanc 26 14 25 39
9 Rudolfs Maslovskis Marseille 25 8 31 39
10 Nathan Hudgin Strasbourg 26 13 25 38
11 Leif Mattson Tours 23 18 19 37
12 Marko Virtala Brest 25 12 25 37
13 Tomas Kubalik Brest 26 17 19 36
14 Jeremiah Luedtke Cholet 23 16 19 35
15 Francis Drolet Brest 24 14 21 35
16 Michal Duras Strasbourg 26 10 25 35
17 Ryan Foss Neuilly/Marne 25 10 25 35
18 Maxim Makarov Marseille 19 23 10 33
19 Carter Popoff Neuilly/Marne 26 11 22 33
20 Mathieu André Nantes 26 12 20 32
21 Marc Beckstead Cholet 26 12 20 32
22 Vit Budinsky Dunkerque 26 12 20 32
23 Mathieu Henderson Brest 24 5 27 32
24 Tim Crowder Nantes 26 11 20 31
25 Matt Sozanski Strasbourg 26 6 25 31
26 Daniel Svoboda Montpellier 24 18 12 30
27 Matus Rudzan Epinal 26 14 16 30
28 Joé Dubé Chambéry 25 14 16 30
29 Benoit Valier Neuilly/Marne 26 10 20 30
30 Aleksandrs Visockis Dunkerque 26 15 13 28
31 Dominik Fujerik Epinal 25 14 14 28
32 Jakub Vrana Brest 26 12 16 28
33 Lubomir Dinda Dunkerque 26 7 21 28
34 Mathieu Gagnon Nantes 25 7 21 28
35 Kelvin Walz Mont-Blanc 26 5 22 27
36 Jérémy Coté Strasbourg 23 20 6 26
37 Alexandre Lubin Epinal 26 9 17 26
38 Gauthier Gibert Brest 26 14 11 25
39 Colin Downey Tours 22 9 15 24
40 Gage Torrel Cholet 23 10 13 23
41 Ville Vepsalainen Cholet 26 9 14 23
42 Edgar Protcenko Chambéry 24 8 15 23
43 Mathieu Ayotte Tours 24 9 13 22
44 Bryan Ten Braak Nantes 22 9 13 22
45 Michaël Gillespie Neuilly/Marne 23 7 15 22
46 Brett Beauvais Montpellier 26 6 16 22
47 Fabien Metais Tours 26 6 16 22
48 Graham Avenel Brest 26 6 16 22
49 Ludovic Karsh Cholet 24 2 20 22
50 Matthew Brenton Nantes 24 12 9 21
51 Anthony Rapenne Epinal 24 10 11 21
52 Gabriel Lévesque Montpellier 26 6 15 21
53 Nicolas Deshaies Marseille 25 6 15 21
54 Maxence Auvitu Neuilly/Marne 26 11 9 20
55 Andreï Ankudinov Dunkerque 20 9 11 20
56 Henri Ruotsalainen Marseille 20 8 12 20
57 Filip Nemcek Epinal 26 7 13 20
58 Kevin Altidor Epinal 24 7 13 20
59 Deniss Baskatovs Epinal 25 2 18 20
60 Julien Msumbu Tours 26 8 11 19
61 Matt O'Shaughnessy Nantes 19 7 12 19
62 Tomas Rusina Epinal 26 6 13 19
63 Mathieu Desautels Strasbourg 22 6 13 19
64 Augustin Nalliod-Izacard Marseille 26 3 16 19
65 Carmine Buono Neuilly/Marne 26 3 16 19
66 Aleksandrs Galkins Neuilly/Marne 26 7 11 18
67 Bryan Sautereau Nantes 23 7 11 18
68 Rayan Belharfi Neuilly/Marne 26 6 12 18
69 Numa Besson Mont-Blanc 26 4 14 18
70 Wayne Létourneau Chambéry 12 2 16 18
71 Colin Morillon Marseille 24 9 8 17
72 André Menard Caen 26 8 9 17
73 Patrick Murphy Montpellier 24 8 9 17
74 Peter Bourgaut Tours 26 7 10 17
75 Louis Olive Strasbourg 26 6 11 17
76 Elie Raibon Tours 24 6 11 17
77 Artyom Dmitrichev Marseille 25 5 12 17
78 Charlie Roy Strasbourg 26 2 15 17
79 Phil Bushbacher Tours 25 9 7 16
80 Hugo Sarlin Dunkerque 26 8 8 16
81 Juris Upitis Dunkerque 26 7 9 16
82 Matthieu Frécon Cholet 24 7 9 16
83 Martin Borovsky Cholet 26 4 12 16
84 Ricards Birzins Dunkerque 25 3 13 16
85 Niki Blomberg Nantes 21 3 13 16
86 Maxence Leroux Marseille 26 9 6 15
87 Zac Masson Neuilly/Marne 26 8 7 15
88 David Chevrier Chambéry 24 5 10 15
89 Quentin Jacquier Nantes 26 4 11 15
90 Sacha Guillemain Dunkerque 19 3 12 15
91 Paul Schmitt Nantes 26 9 5 14
92 Baptiste Couturier Cholet 26 6 8 14
93 Clément Thomas Dunkerque 26 5 9 14
94 Louis Seignez Cholet 26 3 11 14
95 Jan Safar Tours 24 2 12 14
96 Lucas Besson Cholet 24 7 6 13
97 Pierre-Antoine Devin Caen 18 7 6 13
98 Nathan Ganz Epinal 25 5 8 13
99 Martin Vojsovic Montpellier 24 4 9 13
100 Drayson Pears Cholet 18 4 9 13
101 Guillaume McSween Tours 26 3 10 13
102 Richard Aimonetto Mont-Blanc 26 3 10 13
103 Nicolas Favarin Brest 26 2 11 13
104 Lucas Vilain Marseille 26 1 12 13
105 Jacob Hanlon Montpellier 26 8 4 12
106 Tomas Trnka Clermont-Ferrand 16 8 4 12
107 Edouard Dufournet Nantes 24 6 6 12
108 Jyri Marttinen Caen 25 5 7 12
109 Kévin Lorcher Caen 23 4 8 12
110 Joseph Broutin Dunkerque 22 4 8 12
111 Alexis Renaud Mont-Blanc 8 4 8 12
112 Lucas Villain* Marseille 25 1 11 12
113 Alexis Birolini Tours 24 1 11 12
114 Cameron Marks Nantes 17 1 11 12
115 Marcel Balaz Clermont-Ferrand 20 7 4 11
116 Bastien Lardière Cholet 26 5 6 11
117 Matti Barin Montpellier 26 3 8 11
118 Jean-Christophe Houde Mont-Blanc 25 2 9 11
119 Arthur Cocar Mont-Blanc 26 1 10 11
120 Flavian Dair Chambéry 13 8 2 10
121 Lucas Chautant Marseille 25 5 5 10
122 Tomas Janci Clermont-Ferrand 26 4 6 10
123 Jaroslav Prosvic Caen 25 4 6 10
124 Théo Vialatte Clermont-Ferrand 26 2 8 10
125 Kenny Martin Dunkerque 24 1 9 10
126 Guillaume Roussel* Neuilly/Marne 21 1 9 10
127 Pierre Trouvé Clermont-Ferrand 21 1 9 10
128 Armand Jayat Epinal 26 5 4 9
129 Malik Johnson Chambéry 10 4 5 9
130 Aurélien Chausserie-Laprée Marseille 26 3 6 9
131 Alexis Svitac Cholet 26 3 6 9
132 Mikko Virtanen Caen 11 3 6 9
133 Pierrick Hoehe Strasbourg 26 2 7 9
134 Gasper Cerkovnik Caen 26 1 8 9
135 Oscar Conil Nantes 26 0 9 9
136 Zackary Daneau Chambéry 16 7 1 8
137 Nicolas Siegfriedt Brest 26 5 3 8
138 Hugo Damy Neuilly/Marne 26 5 3 8
139 Dimitri Motreff Brest 25 4 4 8
140 Raphaël Chauvel Caen 21 4 4 8
141 Matthew Newbury Tours 13 4 4 8
142 Mathieu Touveron Montpellier 26 3 5 8
143 Jeoffrey Couvat Cholet 25 3 5 8
144 Oula Uski Caen 7 3 5 8
145 Lukas Blaha Brest 23 2 6 8
146 Yoanne Lacheny Neuilly/Marne 26 1 7 8
147 Emmanuel Alvarez Caen 26 1 7 8
148 Alexis Sansfaçon Tours 26 0 8 8
149 Radek Mika Dunkerque 26 0 8 8
150 Théo Lanvers Nantes 26 0 8 8
151 Brieuc Houeix Cholet 26 0 8 8
152 Jonathan Avenel Brest 24 0 8 8
153 Bruno Baldris Valls Neuilly/Marne 25 5 2 7
154 Jérémy Arès Mont-Blanc 23 4 3 7
155 Preston Ames Epinal 13 4 3 7
156 Levy Raux Dunkerque 25 3 4 7
157 Kostas Gusevas Clermont-Ferrand 12 2 5 7
158 François Faure Clermont-Ferrand 26 1 6 7
159 Audric Donnet Epinal 26 1 6 7
160 Jonathan Janil Caen 20 1 6 7
161 Arnaud Lazzaroni Mont-Blanc 24 0 7 7
162 David Camy-Sarty Tours 26 5 1 6
163 Nans Souchon Clermont-Ferrand 18 4 2 6
164 Adam Young Dunkerque 13 4 2 6
165 Jani Nurkkala Clermont-Ferrand 12 3 3 6
166 Peter Travnicek Clermont-Ferrand 25 2 4 6
167 Anthony Raveaud Chambéry 18 2 4 6
168 Srdjan Subotic Clermont-Ferrand 17 2 4 6
169 Loris Delmas Chambéry 12 2 4 6
170 Cédric Custosse Nantes 26 1 5 6
171 Maxime Deplanque Montpellier 26 1 5 6
172 Maxime Martin Epinal 24 1 5 6
173 Loup Benoit Caen 26 0 6 6
174 Elias Leprieult Chambéry 26 0 6 6
175 Hugo Dechelle Chambéry 24 0 6 6
176 Aurélien Gréverend Brest 22 0 6 6
177 Mathis Chatellard Mont-Blanc 24 5 0 5
178 Hugo Montagut Montpellier 26 4 1 5
179 Alix Bouchy-Guillot Cholet 24 4 1 5
180 Gaëtan Villiot Marseille 9 4 1 5
181 Flavien Fondadouze Strasbourg 26 3 2 5
182 Konsta Harkonen Clermont-Ferrand 14 3 2 5
183 Julien Romand Neuilly/Marne 24 2 3 5
184 Thomas Raby Marseille 24 2 3 5
185 Arthur Devouassoux Mont-Blanc 20 2 3 5
186 Clément Garrido Tours 26 1 4 5
187 Clement Mermoux Mont-Blanc 26 1 4 5
188 Titouan Blanchard Chambéry 25 1 4 5
189 Benjamin Villiot Marseille 25 1 4 5
190 Théo Lobstein Strasbourg 23 1 4 5
191 Pierre Vervoort Dunkerque 19 1 4 5
192 Leyland Plaire Neuilly/Marne 26 0 5 5
193 Thomas Giorgi Strasbourg 25 0 5 5
194 Théo Caubet Montpellier 20 0 5 5
195 Kevin Loppatto Mont-Blanc 13 0 5 5
196 Frédéric Abraham Montpellier 9 0 5 5
197 Erwan Plantrou Montpellier 26 3 1 4
198 Alexandre Vigor Montpellier 26 3 1 4
199 Kevin Tassery Caen 24 3 1 4
200 Teo Sarlieve * Cholet 1 3 1 4
201 Vincenzo Renda Chambéry 7 2 2 4
202 Maxime Bataillé Mont-Blanc 26 1 3 4
203 Filip Martinec Clermont-Ferrand 10 1 3 4
204 Alejandro Burgos Ramirez Strasbourg 6 1 3 4
205 Martin Poirier Dunkerque 26 0 4 4
206 Mathieu Buttin Tours 26 0 4 4
207 Tomas Nechala Epinal 11 0 4 4
208 Matias Bachelet** Chambéry 6 0 4 4
209 Swan Nepveu de Villemarceau Clermont-Ferrand 26 2 1 3
210 Gabriel Caratini Chambéry 24 2 1 3
211 Valérian Croz Mont-Blanc 14 2 1 3
212 Mike Daugulis Montpellier 10 2 1 3
213 Ville Saloranta Marseille 5 2 1 3
214 Sulyvan Puravet Clermont-Ferrand 26 1 2 3
215 Eliot Ardouin Montpellier 26 1 2 3
216 Baptiste Léo Dunkerque 26 1 2 3
217 Sacha Reboh* Chambéry 25 1 2 3
218 Kevin Pernot Epinal 21 1 2 3
219 Tony Allouchery Brest 18 1 2 3
220 Samuel Guer Mont-Blanc 10 1 2 3
221 Lucien Onno* Chambéry 6 1 2 3
222 Christophe Tiramani Neuilly/Marne 26 0 3 3
223 Victor Cocar Mont-Blanc 25 0 3 3
224 Lucas Boni Epinal 24 0 3 3
225 Joan Cerda Marseille 24 0 3 3
226 Petr Kubicek Clermont-Ferrand 22 0 3 3
227 Martin Charpentier Epinal 19 0 3 3
228 Jules Breton Neuilly/Marne 19 0 3 3
229 Alexandre Palis Caen 1 0 3 3
230 Augustin Detaille Clermont-Ferrand 25 2 0 2
231 Marius Cagigos Caen 24 2 0 2
232 Victor Breton Epinal 18 2 0 2
233 Léopold Beckmann Strasbourg 5 2 0 2
234 Tanguy Auger Nantes 26 1 1 2
235 Mathias Thomas Dunkerque 26 1 1 2
236 Paul Nassivet Caen 25 1 1 2
237 Samy Faure Clermont-Ferrand 24 1 1 2
238 Marius Roudadoux Marseille 23 1 1 2
239 Joris Rama Cholet 21 1 1 2
240 Jonathan Estienne Dunkerque 19 1 1 2
241 Emmanuel Navarro Chambéry 14 1 1 2
242 Yannis Cherkaoui Montpellier 26 0 2 2
243 Hugo Mezentzeff Clermont-Ferrand 26 0 2 2
244 Jiri Blazek Brest 26 0 2 2
245 Maxime Ritz Epinal 26 0 2 2
246 Martin Ropert Montpellier 25 0 2 2
247 Pablo Maltas Tours 23 0 2 2
248 Antonin Marcelle Marseille 21 0 2 2
249 Eliott Moreau Clermont-Ferrand 16 0 2 2
250 Colin Delatour* Strasbourg 13 0 2 2
251 Alex Pisarik Tours 6 0 2 2
252 Bastien Lemaitre* Tours 3 0 2 2
253 Tomas Hiadlovsky Strasbourg 26 1 0 1
254 Victor Thoreau Epinal 20 1 0 1
255 Thomas Maguin Chambéry 12 1 0 1
256 Adam Maheut Caen 10 1 0 1
257 Antonin Plagnat * Neuilly/Marne 2 1 0 1
258 Victor Goy Mont-Blanc 26 0 1 1
259 Tanguy Franzini Chambéry 26 0 1 1
260 Vilim Rosandic Montpellier 26 0 1 1
261 Alban Rodriguez Nantes 25 0 1 1
262 Guillaume Duquenne Dunkerque 22 0 1 1
263 Paul Fillod Strasbourg 19 0 1 1
264 Evan Andraud Brest 19 0 1 1
265 Pierre Pawelek Nantes 16 0 1 1
266 Eliott Weber Strasbourg 15 0 1 1
267 Xavier Blanchy* Epinal 14 0 1 1
268 Léonard Baril Cholet 12 0 1 1
269 Victor Baillard Mont-Blanc 9 0 1 1
270 Dominik Rudl Brest 8 0 1 1
271 Shanouk Boiteau Strasbourg 7 0 1 1
272 Louis Wery Montpellier 6 0 1 1
273 Ilies Djemel Neuilly/Marne 3 0 1 1
274 Alexis Crosnier Tours 3 0 1 1
275 Alex Clee Cholet 2 0 1 1
276 Clément Grossetête Clermont-Ferrand 1 0 1 1
277 Claude Deveze Brest 26 0 0 0
278 Nicolas Martin Epinal 26 0 0 0
279 François Dusseau Neuilly/Marne 26 0 0 0
280 Michal Divisek Clermont-Ferrand 26 0 0 0
281 Antoine Laurent Brest 26 0 0 0
282 Martin Lacroix Nantes 26 0 0 0
283 Florian Gourdin Clermont-Ferrand 26 0 0 0
284 Julien Guimard Mont-Blanc 26 0 0 0
285 Luc Tardif Marseille 26 0 0 0
286 Luc Chauvel Caen 26 0 0 0
287 Pierre Chauvel Caen 26 0 0 0
288 Pierrick Rezard Dunkerque 26 0 0 0
289 Franck Spinozzi Tours 26 0 0 0
290 Daniel Bourdages Strasbourg 26 0 0 0
291 Jan Plch Epinal 26 0 0 0
292 Eric Labrosse Montpellier 26 0 0 0
293 Arthur Pousse Strasbourg 25 0 0 0
294 Misa Pietila Marseille 25 0 0 0
295 David Richer Chambéry 25 0 0 0
296 Pierre Bergeron Chambéry 25 0 0 0
297 Julien Pihant Cholet 25 0 0 0
298 Guilhem Perez Brest 24 0 0 0
299 Tanguy Villain Clermont-Ferrand 24 0 0 0
300 Théo Fourcade Brest 24 0 0 0
301 Michael Luba Cholet 23 0 0 0
302 Ronan Quemener Caen 22 0 0 0
303 Branislav Bernat Epinal 20 0 0 0
304 Jordan Liem Neuilly/Marne 18 0 0 0
305 Lucas Turlure Marseille 16 0 0 0
306 Jean-Philippe Fontaine Tours 15 0 0 0
307 Kevan Leveque Tours 14 0 0 0
308 Nathan Nicoud Mont-Blanc 13 0 0 0
309 Nolan Lussault Nantes 12 0 0 0
310 Arnaud Tharreau Cholet 12 0 0 0
311 Antoine Gilbert Neuilly/Marne 12 0 0 0
312 Tristan Brooks Clermont-Ferrand 11 0 0 0
313 Lelian Vix * Strasbourg 11 0 0 0
314 Joonas Harald Nantes 11 0 0 0
315 Marco Alvarez Caen 10 0 0 0
316 Raphaël Odorico Montpellier 10 0 0 0
317 Lucas Hacala Caen 9 0 0 0
318 Sébastien Raibon Tours 8 0 0 0
319 Dov Reboh Chambéry 7 0 0 0
320 Gabriel Sabourin Montpellier 7 0 0 0
321 Sergei Khoroshun Epinal 6 0 0 0
322 Simon Trani Montpellier 6 0 0 0
323 Antoine Poirier Dunkerque 6 0 0 0
324 Rayan Bernoussi Montpellier 6 0 0 0
325 Marius Magrangeas Cholet 6 0 0 0
326 Antoine Ligne Clermont-Ferrand 6 0 0 0
327 Paul Schmitt* Neuilly/Marne 5 0 0 0
328 Elliot Jones Clermont-Ferrand 5 0 0 0
329 Victor Bodin Cholet 5 0 0 0
330 Raphaël Peltier Tours 5 0 0 0
331 Adrien Vazzaz Dunkerque 5 0 0 0
332 Yohann Alzon Marseille 5 0 0 0
333 Nick DiLisi Clermont-Ferrand 4 0 0 0
334 Guillaume Leucht Caen 3 0 0 0
335 Kilian Guilbaut Marseille 3 0 0 0
336 Titouan Lanes Caen 3 0 0 0
337 Jules Renault Caen 3 0 0 0
338 Patrick Sweeney Mont-Blanc 2 0 0 0
339 Milo Avoine Strasbourg 2 0 0 0
340 Pierre Messin Chambéry 2 0 0 0
341 Julien Gaubert Brest 2 0 0 0
342 Teddy Desvignes Neuilly/Marne 1 0 0 0
343 Nicolas Ravel Epinal 1 0 0 0
344 Sébastien Sabineu Montpellier 1 0 0 0
345 Phileas Perrenoud Strasbourg 1 0 0 0
346 Luca Galligani Chambéry 1 0 0 0
347 Tangui Jacquier Caen 1 0 0 0
348 Matthieu Rouxel Nantes 1 0 0 0
349 Jonas Bourdages Strasbourg 1 0 0 0
350 Jean Baptiste Renard Mont-Blanc 1 0 0 0
351 Loïc Corvez Chambéry 1 0 0 0
352 Quentin Trillat Chambéry 1 0 0 0
353 Yaniss Moktari Neuilly/Marne 1 0 0 0
354 Théo Hebrard Nantes 1 0 0 0
355 Kylan Metzner Nantes 1 0 0 0
356 Lucas Senechal Strasbourg 0 0 0 0
357 Tanguy Vilain Clermont-Ferrand 0 0 0 0
358 Dorian Heduit Caen 0 0 0 0
359 Arthur Krauss Strasbourg 0 0 0 0
360 Benjamin Clou Dunkerque 0 0 0 0
361 Tristan Narbonne Clermont-Ferrand 0 0 0 0
362 Jules Prost Clermont-Ferrand 0 0 0 0
363 Lucas Villain Marseille 0 0 0 0
364 Adrien Khelil Clermont-Ferrand 0 0 0 0
365 Charlotte Cagigos Caen 0 0 0 0
366 Samuel Bonhomme Clermont-Ferrand 0 0 0 0
367 Rémi Ruggirello Epinal 0 0 0 0
368 Danila Yepimakhin Montpellier 0 0 0 0
 
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...