Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 
Cholet - Calendrier pré-saison 2023-2024
Nantes - Calendrier pré-saison 2023-2024
Strasbourg - Calendrier pré-saison 2023-2
Meudon - Calendrier pré-saison 2023-2024
Tours - Calendrier pré-saison 2023-2024
Dunkerque - Calendrier pré-saison 2023-20
Villard de Lans - Calendrier pré-saison 2
Mont Blanc - Calendrier pré-saison 2023-2
Caen - Calendrier pré-saison 2023-2024
D1 : Le calendrier est dévoilé
Chambéry recrute un Entraineur Général de
D1, mineur : Epinal recrute
D1 : Programme et résultats des Play Offs
D1 : Résultats Play Offs 1/2 Finale - M 3
D1 : Résultats Poule de Maintien - Journé
D1 : Résultats Poule de Maintien - Journé

Online hockey manager
TELH : Lutte au fond du ravin
Chance Liga : Le champion revient
TELH : Les Spartiates invincibles
TELH : Enfin la victoire !
La Chaux-de-Fonds-Sierre en direct
TELH : Quel derby !
Chance Liga : Un bon groupe de poursuivan
TELH : Les leaders tombent
TELH : Le dragon sort de son oeuf
TELH : Le choc
TELH : Les quatre fantastiques
Chance Liga : Un trio en tête
TELH : Départ sur les chapeaux de roues
TELH : Le champion chute d'entrée
Partenariat avec Hockey Fanradio 23/24
Inscrivez-vous
dès maintenant
à la newsletter

Hockey hebdo,
indiquez votre mail
 
 
Statistiques - Division 1
 
Buts | Assists | Points
 
Pos. Nom Club Joués Buts Assists Points
1 Emmanuel Alvarez Cholet 0 0 0 0
2 Théo Fourcade Brest 0 0 0 0
3 Sébastien Trudeau Strasbourg 0 0 0 0
4 Gasper Cerkovnik Epinal 0 0 0 0
5 Titouan Lanes Caen 0 0 0 0
6 Raphaël Peltier Tours 0 0 0 0
7 Michael Luba Nantes 0 0 0 0
8 Roderick Saez Valenciennes 0 0 0 0
9 Lucas Boni* Epinal 0 0 0 0
10 Kloten Olynek Brest 0 0 0 0
11 Patrik Jaaskelainen Neuilly/Marne 0 0 0 0
12 Samuel Johnson Chambéry 0 0 0 0
13 Eliot Ardouin Nantes 0 0 0 0
14 Carson Briere Neuilly/Marne 0 0 0 0
15 Jimmy Darier Morzine-Avoriaz 0 0 0 0
16 Thomas Carminati Caen 0 0 0 0
17 Louis Olive Strasbourg 0 0 0 0
18 Timon Davranche Dunkerque 0 0 0 0
19 Eliott Weber Meudon 0 0 0 0
20 Martin Lacroix Nantes 0 0 0 0
21 Anthony Rapenne Epinal 0 0 0 0
22 Mathys Schwerdel Cholet 0 0 0 0
23 Titouan Blanchard Chambéry 0 0 0 0
24 Victor Orset Mont-Blanc 0 0 0 0
25 Amaury Lhermitte Valenciennes 0 0 0 0
26 Alexandre Pascal Caen 0 0 0 0
27 Ronan Quemener Caen 0 0 0 0
28 Maxime Deplanque Neuilly/Marne 0 0 0 0
29 Dominik Fujerik Epinal 0 0 0 0
30 Bradley Stonnell Dunkerque 0 0 0 0
31 Maxime Rolland Meudon 0 0 0 0
32 Daniel Bourdages Strasbourg 0 0 0 0
33 Pablo Maltas Tours 0 0 0 0
34 Maxwwell Roth Caen 0 0 0 0
35 Timothée Franck Strasbourg 0 0 0 0
36 Mikko Kumin Morzine-Avoriaz 0 0 0 0
37 Mathis Petit Valenciennes 0 0 0 0
38 Pierre Bergeron Chambéry 0 0 0 0
39 Quentin Trillat Chambéry 0 0 0 0
40 Quentin Berthon Caen 0 0 0 0
41 Félix Plouffe Valenciennes 0 0 0 0
42 Bruno Baldris Valls Strasbourg 0 0 0 0
43 Vilim Rosandic Neuilly/Marne 0 0 0 0
44 Jagger Williamson Nantes 0 0 0 0
45 Romain Carpentier Dunkerque 0 0 0 0
46 Audric Donnet Valenciennes 0 0 0 0
47 Antonin Germond Cholet 0 0 0 0
48 Pelle Lidstrom Valenciennes 0 0 0 0
49 Gauthier Gibert Nantes 0 0 0 0
50 Numa Besson Mont-Blanc 0 0 0 0
51 Alexandre Estienne* Epinal 0 0 0 0
52 Hugo Deberge Caen 0 0 0 0
53 Eliot Regnier Caen 0 0 0 0
54 Jonas Bourdages Strasbourg 0 0 0 0
55 Julien Guimard Caen 0 0 0 0
56 Enzo Poirot Strasbourg 0 0 0 0
57 Jonathan Janil Caen 0 0 0 0
58 Ricards Grinbergs Cholet 0 0 0 0
59 Joe Winkelmann Dunkerque 0 0 0 0
60 Peter Hrehorcak jr Epinal 0 0 0 0
61 Yoanne Lacheny Neuilly/Marne 0 0 0 0
62 Tyler Adams Morzine-Avoriaz 0 0 0 0
63 Clément Thomas Dunkerque 0 0 0 0
64 Martin Liljekvist Cholet 0 0 0 0
65 Hugo Letellier Chambéry 0 0 0 0
66 Yssah Mensah Dunkerque 0 0 0 0
67 Jakub Vrana Tours 0 0 0 0
68 Mathieu André Nantes 0 0 0 0
69 Colby Muise Chambéry 0 0 0 0
70 Valentin Motreff Brest 0 0 0 0
71 Vladislav Gontcharov Brest 0 0 0 0
72 Arthur Larroque Mont-Blanc 0 0 0 0
73 Steven Catelin Tours 0 0 0 0
74 Brad Belisle Chambéry 0 0 0 0
75 Alexis Birolini Tours 0 0 0 0
76 Alexei Mikhnov Brest 0 0 0 0
77 Andréa Palat Tours 0 0 0 0
78 Julien Pihant Cholet 0 0 0 0
79 Adam Young Dunkerque 0 0 0 0
80 Jiri Blazek Meudon 0 0 0 0
81 Alexander Yakimenko Neuilly/Marne 0 0 0 0
82 Christophe Tiramani Tours 0 0 0 0
83 Alix Bouchy-Guillot Cholet 0 0 0 0
84 Hugo Sarlin Mont-Blanc 0 0 0 0
85 Titouan Davout Mont-Blanc 0 0 0 0
86 Enzo Baravaglio Morzine-Avoriaz 0 0 0 0
87 Fyodor Yarovinsky Valenciennes 0 0 0 0
88 Pierre Vervoort Dunkerque 0 0 0 0
89 Tomas Rusina Epinal 0 0 0 0
90 Nicolas Siegfriedt Nantes 0 0 0 0
91 Sébastien Delemps Morzine-Avoriaz 0 0 0 0
92 Matéo Labat* Epinal 0 0 0 0
93 Thomas Cornu Valenciennes 0 0 0 0
94 Derek Hamelin Tours 0 0 0 0
95 Fabian Hast Mont-Blanc 0 0 0 0
96 Jaroslav Prosvic Caen 0 0 0 0
97 Dov Reboh Chambéry 0 0 0 0
98 Marius Cagigos Caen 0 0 0 0
99 Maxence Auvitu Neuilly/Marne 0 0 0 0
100 Marius Ceret Mont-Blanc 0 0 0 0
101 Sacha Guillemain Neuilly/Marne 0 0 0 0
102 Serge Forcier Neuilly/Marne 0 0 0 0
103 Kevin Arrault Meudon 0 0 0 0
104 Arthur Cocar Mont-Blanc 0 0 0 0
105 Filip Nemcek Epinal 0 0 0 0
106 Jamie Collins Meudon 0 0 0 0
107 Eric Leger Mont-Blanc 0 0 0 0
108 Vladislav Adelson Mont-Blanc 0 0 0 0
109 Léonard Baril Nantes 0 0 0 0
110 Kevin Pernot Epinal 0 0 0 0
111 Maxime Mathieu Valenciennes 0 0 0 0
112 Logan Ducrocq Dunkerque 0 0 0 0
113 Yassine Soubra Neuilly/Marne 0 0 0 0
114 Kenny Martin Tours 0 0 0 0
115 Nathan Ganz Epinal 0 0 0 0
116 David Fritz-Dreysse Valenciennes 0 0 0 0
117 Enzo Abis Dunkerque 0 0 0 0
118 Mathis Chatellard Mont-Blanc 0 0 0 0
119 Arnaud Tharreau Cholet 0 0 0 0
120 Jules Lefebvre Nantes 0 0 0 0
121 Florian Sabatier Epinal 0 0 0 0
122 Eliot Gouttry Morzine-Avoriaz 0 0 0 0
123 Jérémy Coté Valenciennes 0 0 0 0
124 Alexis Svitac Cholet 0 0 0 0
125 Jeremiah Luedtke Nantes 0 0 0 0
126 César Perret Chambéry 0 0 0 0
127 Gautier Alvau Meudon 0 0 0 0
128 Robin Lebrun-Gilbert* Cholet 0 0 0 0
129 Félix Chamberland Caen 0 0 0 0
130 Pierre Chauvel Caen 0 0 0 0
131 Benoit Valier Nantes 0 0 0 0
132 Vince Tartari* Tours 0 0 0 0
133 Antoine Laurent Brest 0 0 0 0
134 Antoine Fertin Chambéry 0 0 0 0
135 Martin Poirier Dunkerque 0 0 0 0
136 William Lepage Valenciennes 0 0 0 0
137 Pierre-Antoine Devin Caen 0 0 0 0
138 Ilya Altybarmakyan Valenciennes 0 0 0 0
139 Valérian Mathieu Cholet 0 0 0 0
140 Armand Jayat Epinal 0 0 0 0
141 Peter Tabor Mont-Blanc 0 0 0 0
142 Lucas Senechal Strasbourg 0 0 0 0
143 Radek Mika Neuilly/Marne 0 0 0 0
144 Matéo Bussat Caen 0 0 0 0
145 Victor Goy Mont-Blanc 0 0 0 0
146 Dimitri Motreff Brest 0 0 0 0
147 Paul Cerda Morzine-Avoriaz 0 0 0 0
148 Jeoffrey Couvat Morzine-Avoriaz 0 0 0 0
149 Tanguy Auger Nantes 0 0 0 0
150 Alexandre Gagnon Mont-Blanc 0 0 0 0
151 Hugo Damy Tours 0 0 0 0
152 Hugo Mezentzeff Brest 0 0 0 0
153 Jakub Sedlak Epinal 0 0 0 0
154 Kevin Altidor Tours 0 0 0 0
155 Thibault Delale Morzine-Avoriaz 0 0 0 0
156 Quentin Jacquier Nantes 0 0 0 0
157 Steven Fournier Brest 0 0 0 0
158 Franck Spinozzi Tours 0 0 0 0
159 Jonathan Lafrance Dunkerque 0 0 0 0
160 Arthur Pousse Strasbourg 0 0 0 0
161 Martin Borovsky Cholet 0 0 0 0
162 Rourke Russell Nantes 0 0 0 0
163 Théo Lobstein Strasbourg 0 0 0 0
164 Owen Dugas Strasbourg 0 0 0 0
165 Joseph Broutin Dunkerque 0 0 0 0
166 Peter Bourgaut Tours 0 0 0 0
167 Tomas Hiadlovsky Strasbourg 0 0 0 0
168 Martin Charpentier Epinal 0 0 0 0
169 Aurélien Gréverend Brest 0 0 0 0
170 Yannis Cherkaoui Neuilly/Marne 0 0 0 0
171 Mark Shroyer Morzine-Avoriaz 0 0 0 0
172 Joonas Savolainen Neuilly/Marne 0 0 0 0
173 Brieuc Houeix Meudon 0 0 0 0
174 Antoine Moreau Brest 0 0 0 0
175 Sacha Marguet Valenciennes 0 0 0 0
176 Thomas Belgarde Tours 0 0 0 0
177 Kevin Tassery Caen 0 0 0 0
178 André Menard Caen 0 0 0 0
179 Yaniss Moktari Neuilly/Marne 0 0 0 0
180 Matthieu Frécon Cholet 0 0 0 0
181 Maxime Toukmatchev Brest 0 0 0 0
182 Christopher Klack Dunkerque 0 0 0 0
183 Cameron Marks Nantes 0 0 0 0
184 Thomas Mathieu Valenciennes 0 0 0 0
185 Valérian Croz Mont-Blanc 0 0 0 0
186 Zack Tyson Mont-Blanc 0 0 0 0
187 Cole Beckstead Caen 0 0 0 0
188 Shanouk Boiteau Strasbourg 0 0 0 0
189 Naum Sahagun Meudon 0 0 0 0
190 Pierre Pawelek Neuilly/Marne 0 0 0 0
191 Lubomir Dinda Dunkerque 0 0 0 0
192 Graham Avenel Brest 0 0 0 0
193 Maxence Bortino Brest 0 0 0 0
194 Dominik Rudl Neuilly/Marne 0 0 0 0
195 Quentin Durand Valenciennes 0 0 0 0
196 Cody Van Lierop Strasbourg 0 0 0 0
197 Louis Mundubeltz Valenciennes 0 0 0 0
198 Mathieu Tremblay Cholet 0 0 0 0
199 Drayson Pears Strasbourg 0 0 0 0
200 Valentin Duquenne Cholet 0 0 0 0
201 Thomas Maguin Chambéry 0 0 0 0
202 Joé Dubé Brest 0 0 0 0
203 Matthew Myers Morzine-Avoriaz 0 0 0 0
204 Maxime Bataillé Neuilly/Marne 0 0 0 0
205 Jaroslav Markovic Epinal 0 0 0 0
206 Andrew Shewfelt Meudon 0 0 0 0
207 Christoffer Gozzi Strasbourg 0 0 0 0
208 Tommi Flinck Brest 0 0 0 0
209 Hugo Turcotte Nantes 0 0 0 0
210 Antoine Bonvalot Epinal 0 0 0 0
211 Maxime Zyuzyakin Morzine-Avoriaz 0 0 0 0
212 Tomas Nechala Epinal 0 0 0 0
213 Robin Lebrun-Gilbert Cholet 0 0 0 0
214 Brandon Egli Strasbourg 0 0 0 0
215 Alexandre Lubin Epinal 0 0 0 0
216 Michal Duras Strasbourg 0 0 0 0
217 Martin Ropert Meudon 0 0 0 0
218 Henry McKinney Chambéry 0 0 0 0
219 Louis Seignez Cholet 0 0 0 0
220 Alejandro Burgos Ramirez Strasbourg 0 0 0 0
221 Tom Valentin-Lagarde Morzine-Avoriaz 0 0 0 0
222 Maxim Boltushkin Meudon 0 0 0 0
223 Lucas Morel Valenciennes 0 0 0 0
224 Mathieu Gaillard Brest 0 0 0 0
225 Charlie Risk Mont-Blanc 0 0 0 0
226 Milo Avoine Strasbourg 0 0 0 0
227 Samuel Regis Chambéry 0 0 0 0
228 Germain Premat Morzine-Avoriaz 0 0 0 0
229 Elie Raibon Tours 0 0 0 0
230 Thibaud Masson Morzine-Avoriaz 0 0 0 0
231 Pacôme Courtoison Epinal 0 0 0 0
232 Stéphane Gros Tours 0 0 0 0
233 Alexandre Estienne Epinal 0 0 0 0
234 Jules Breton Neuilly/Marne 0 0 0 0
235 Eriks Zohovs Cholet 0 0 0 0
236 Blake Luscombe Morzine-Avoriaz 0 0 0 0
237 Vit Budinsky Dunkerque 0 0 0 0
238 Enzo Labat Strasbourg 0 0 0 0
239 Ziga Kogovsek Brest 0 0 0 0
240 Parker Colley Dunkerque 0 0 0 0
241 Adrien Vazzaz Dunkerque 0 0 0 0
242 Théo Larroque Mont-Blanc 0 0 0 0
243 Alexis Dogemont ** Morzine-Avoriaz 0 0 0 0
244 Matus Rudzan Epinal 0 0 0 0
245 Michaël Stiliadis Valenciennes 0 0 0 0
246 Maxime Corvez Chambéry 0 0 0 0
247 Antoine Torres Dunkerque 0 0 0 0
248 Nicolas Favarin Brest 0 0 0 0
249 Jérémy Arès Mont-Blanc 0 0 0 0
250 Tristan Thevenot Epinal 0 0 0 0
251 Leyland Plaire Neuilly/Marne 0 0 0 0
252 Benjamin Eyre Morzine-Avoriaz 0 0 0 0
253 Olivier Binet-Berube Valenciennes 0 0 0 0
254 Samuel Guer Mont-Blanc 0 0 0 0
255 Albin Torstensson Meudon 0 0 0 0
256 Corentin Cruchandeau Dunkerque 0 0 0 0
257 Joan Cerda Meudon 0 0 0 0
258 Rémi Peronnard Mont-Blanc 0 0 0 0
259 Jonas Lemetais Cholet 0 0 0 0
260 Tomas Marcinek Morzine-Avoriaz 0 0 0 0
261 Mathis Despatie Chambéry 0 0 0 0
262 Tanguy Franzini Chambéry 0 0 0 0
263 Swan Nepveu de Villemarceau Valenciennes 0 0 0 0
264 Léo Bertein Dunkerque 0 0 0 0
265 Matiss Bouvet Morzine-Avoriaz 0 0 0 0
266 Gaëtan Melin Meudon 0 0 0 0
267 Flavien Fondadouze Strasbourg 0 0 0 0
268 Lucas Hacala Caen 0 0 0 0
269 Jérémy Fortin Tours 0 0 0 0
270 Léo Lesage Chambéry 0 0 0 0
271 Hugo Proux* Cholet 0 0 0 0
272 Mikulas Bicha Caen 0 0 0 0
273 Guilhem Perez Morzine-Avoriaz 0 0 0 0
274 Thomas Giorgi Strasbourg 0 0 0 0
275 Mathias Thomas Dunkerque 0 0 0 0
276 Jonathan Avenel Brest 0 0 0 0
277 Enzo Lebouche Dunkerque 0 0 0 0
278 Sébastien Raibon Tours 0 0 0 0
279 Antoine Mony Meudon 0 0 0 0
280 Tino Siren Neuilly/Marne 0 0 0 0
281 Rémi Thomas Nantes 0 0 0 0
282 Sacha Reboh* Chambéry 0 0 0 0
283 Adam Maheut Caen 0 0 0 0
284 Pierrick Hoehe Strasbourg 0 0 0 0
285 Chrystopher Collin Nantes 0 0 0 0
286 Oscar Conil Brest 0 0 0 0
287 Xavier Blanchy Epinal 0 0 0 0
288 Clement Mermoux Mont-Blanc 0 0 0 0
289 Gabriel Belley-Pelletier Tours 0 0 0 0
290 Evgenii Muratov Meudon 0 0 0 0
291 Maxime Martin Epinal 0 0 0 0
292 Colin Delatour* Neuilly/Marne 0 0 0 0
293 Charles Radolanirina Meudon 0 0 0 0
294 Alex Pisarik Meudon 0 0 0 0
295 Julien Msumbu Tours 0 0 0 0
296 Mathieu Jestin Morzine-Avoriaz 0 0 0 0
297 Noah Oswald Nantes 0 0 0 0
298 Clément Garrido Cholet 0 0 0 0
299 Marc Beckstead Caen 0 0 0 0
300 Jake Hamacher Meudon 0 0 0 0
301 Arthur Krauss Strasbourg 0 0 0 0
302 Romain Sadoine Valenciennes 0 0 0 0
303 Reinis Demiters Caen 0 0 0 0
304 Anthony Mortas Morzine-Avoriaz 0 0 0 0
305 Joran Reynaud Chambéry 0 0 0 0
306 Owen Fossey Meudon 0 0 0 0
307 Gabriel Roldan Dunkerque 0 0 0 0
308 David Camy-Sarty Tours 0 0 0 0
309 Nejc Brus Cholet 0 0 0 0
310 Victor Breton Valenciennes 0 0 0 0
311 Alexandre Mulle Caen 0 0 0 0
312 Xavier Blanchy* Epinal 0 0 0 0
313 Kévin Lorcher Meudon 0 0 0 0
314 Gatis Sprukts Cholet 0 0 0 0
315 Charlie Doyle Tours 0 0 0 0
316 Kylian Fauvel* Cholet 0 0 0 0
317 Lucas Boni Epinal 0 0 0 0
 
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...